| ЈАВНИ НАБАВКИ 2019 ГОДИНА | ||||
| # | Фирма | Опис (линк) | Датум на склучување на договор | Износ |
| 1 | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 3/7/2019 | 294,254,934 мкд |
| 2 | Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка | 6/3/2019 | 204,878,472 мкд |
| 3 | Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка | 6/3/2019 | 191,552,445 мкд |
| 4 | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка | 6/3/2019 | 190,076,250 мкд |
| 5 | Друштво за трговија и услуги ЕУРО – ФАРМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола | Набавка на лек Nusinersen за пациенти со спинална мускулна атрофија (СМА) | 4/11/2019 | 154,978,866 мкд |
| 6 | Друштво за трговија, застапништво и маркетинг ЦАРСО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Илинден | Лекови за лекување на ретки болести | 24/09/2019 | 102,664,800 мкд |
| 7 | Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје | Фактори на коагулација | 19/02/2019 | 47,085,907 мкд |
| 8 | Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје | Метадон и бупренофин за лицата со болести на зависности во РМ за 2018 година | 8/7/2019 | 44,000,477 мкд |
| 9 | Друштво за производство и услуги НЕТ-ЕЛЕКТРОНИКС Владимир ДООЕЛ Скопје | МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ | 28/10/2019 | 36,458,894 мкд |
| 10 | Друштво за производство, трговија и услуги СИНЕРЏИ МЕДИКАЛ ДОО експорт-импорт Скопје | МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ | 27/03/2019 | 34,229,676 мкд |
| 11 | Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 25,496,638 мкд |
| 12 | Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 3/7/2019 | 25,283,702 мкд |
| 13 | Производно трговско друштво БИО МЕДИКА ДООЕЛ Скопје | Медицинска опрема за ЈЗУ Прилеп, Куманово и ОБ Битола Ендоскопски столб за абдоменална хирургија и сет за видео интубација | 3/10/2019 | 21,788,700 мкд |
| 14 | Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Фактори на коагулација | 19/03/2019 | 20,381,130 мкд |
| 15 | Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 4/7/2019 | 18,776,215 мкд |
| 16 | Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 18,469,369 мкд |
| 17 | Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Резервни делови, вградување на резервните делови и ставање во функција на Ангиографски апарат SHIMADZU MH-200 Bransist Safire за потребите на ЈЗУ Специјализирана болница за превенц… | 13/11/2019 | 16,948,758 мкд |
| 18 | Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 15,352,706 мкд |
| 19 | Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 12,648,765 мкд |
| 20 | Друштво за трговија и услуги СОНИКС АНАСТАСИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести – Скопје | 13/11/2019 | 10,304,940 мкд |
| 21 | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 9,633,940 мкд |
| 22 | Друштво за производство,трговија и услуги ТЕХНОСЕКТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Медицинска опрема за потребите на ЈЗУ Универзитетска клиника за очни болести – Скопје | 13/11/2019 | 7,288,860 мкд |
| 23 | Друштво за промет и услуги АЛКАЛОИД КОНС увоз извоз ДООЕЛ Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 20/09/2019 | 7,201,722 мкд |
| 24 | Друштво за трговија и услуги КУБИС МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје | МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА ДИГЕСТИВНА ХИРУРГИЈА – СКОПЈЕ | 27/03/2019 | 7,030,676 мкд |
| 25 | Друштво за медицинско снабдување увоз-извоз РЕПЛЕК АД Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 6,300,391 мкд |
| 26 | Друштво за трговија и услуги ГАЛИНОС ФАРМ ДОО Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 10/7/2019 | 5,623,491 мкд |
| 27 | Друштво за промет МАКЕДОНИЈАЛЕК ДОО Скопје | Вакцини за континуирана имунизација и вакцини по епидемиолошки индикации на населението во Република Македонија за период јуни 2018-јуни 2020 година со повеќегодишна јавна набавка | 6/3/2019 | 4,538,754 мкд |
| 28 | Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 3/7/2019 | 3,953,709 мкд |
| 29 | Акционерско друштво за производство на лекови, медицинска опрема и материјал, промет и услуги Д-Р ПАНОВСКИ Скопје | МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА – СКОПЈЕ | 24/10/2019 | 3,563,600 мкд |
| 30 | Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје | Одржување и надградба на Национален систем за електронски евиденции во здравството – Мој термин | 24/09/2019 | 3,150,000 мкд |
| 31 | Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 2,978,250 мкд |
| 32 | Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје | Софтверско решение за Регистар на рак | 24/09/2019 | 2,100,000 мкд |
| 33 | Друштво за трговија и услуги ГАЛИНОС ФАРМ ДОО Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 2,099,265 мкд |
| 34 | Трговско друштво за компјутерски инженеринг СЕМОС ДОО Скопје | Проверка на безбедност на информатички систем и ревизија на процедури за пристап | 23/09/2019 | 1,404,200 мкд |
| 35 | Друштво за проектирање,инженеринг,услуги и трговија ИНТ ГЛОБАЛ ИНЖЕНЕРИНГ АВ увоз-извоз ДООЕЛ Битола | Изработка на проектно-техничка документација – Основен Проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ – Ургентен центар во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје | 23/07/2019 | 1,401,840 мкд |
| 36 | Друштво за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје | Изработка на Основен проект за реконструкција и адаптација на простории во Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле, со оформување на центар за цистична фиброза | 26/07/2019 | 1,401,840 мкд |
| 37 | Друштво за проектирање,производство,трговија,туризам и услуги ЈОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | Изработка на Основен проект за реконструкција и адаптација на простории во ОБ Кавадарци со оформување на центар за палиативно лекување | 23/07/2019 | 1,401,840 мкд |
| 38 | Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 3/7/2019 | 1,290,493 мкд |
| 39 | Друштво за проектирање, градежно занаетчиски работи, трговија и услуги ИНКОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје | Изработка на основен проект за реконструкција и адаптација на КАРИЛ -Универзитетска Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување | 20/03/2019 | 1,288,560 мкд |
| 40 | Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-Скопје | Изработка на проектно-техничка документација – Основен Проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК Урологија во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје | 23/07/2019 | 1,260,240 мкд |
| 41 | Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје | Надградба и одржување на централен регистар на лекови и медицински средства | 3/7/2019 | 1,259,895 мкд |
| 42 | Друштво за производство, трговија и услуги МЕДИКОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Лубриканти согласно Програмата за заштита на населението од ХИВ инфекција во РСМ | 16/10/2019 | 1,184,720 мкд |
| 43 | Друштво за современи технологии СОРСИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје | Систем за превентивни прегледи – скрининг (надградба на скрининг на дојка, + цервикален, + колоректален) | 2/10/2019 | 1,115,000 мкд |
| 44 | Друштво за производство, промет, градежништво, транспорт и услуги КОП-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Сервис на моторни возила со промена на делови | 8/1/2019 | 1,045,143 мкд |
| 45 | Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 26/09/2019 | 1,020,884 мкд |
| 46 | Друштво за проектирање,производство,трговија,туризам и услуги ЈОРД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | Изработка на проектно-техничка документација – Основен Проект за Реновирање на Амбуланта на ЈЗУ УК за уво, нос и грло, во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје | 23/07/2019 | 758,740 мкд |
| 47 | Друштво за производство,трговија,и услуги САКО ТРАДЕ извоз-увоз Соња и др. ДОО Велес | кондоми, лубриканти и тестови за брз скрининг на ХИВ по Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година (Службен Весник на РМ бр. 4/19) | 8/7/2019 | 743,400 мкд |
| 48 | Друштво за информатички инженеринг НЕОКОМ АД увоз-извоз Скопје | Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство | 5/8/2019 | 723,899 мкд |
| 49 | Друштво за промет и услуги ФАРМАС МН ДООЕЛ Скопје | Респираторни маски кои обезбедуваат заштита од загадување на ПМ честици | 5/6/2019 | 722,160 мкд |
| 50 | Друштво за промет и услуги МЕДИЦАЛ АДВАНЦЕ ДООЕЛ Скопје | Изработка на физибилити студија за анализа на можностите за изнаоѓање најдобар модел за искористување на капацитетите на одделот за ин-витро фертилизација при ЈЗУ Универзитетска Кл… | 20/03/2019 | 700,920 мкд |
| 51 | Друштво за промет ВАРУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 677,722 мкд |
| 52 | Друштво за производство и промет на хемиски и козметички производи ЕЛБИЈОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 599,202 мкд |
| 53 | Друштво за увоз-извоз и трговија на големо СЕПТИМА ДООЕЛ Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 541,401 мкд |
| 54 | Друштво за трговија, производство и услуги ПРОМЕДИКА ДООЕЛ Скопје | Набавка на останатата специфична хематолошка терапија за потребите на ЈЗУУниверзитетска клиника за хематологија Скопје за период од 1(една )година | 11/6/2019 | 498,681 мкд |
| 55 | Друштво за промет и услуги БИОТЕК ДОО експорт-импорт Скопје | кондоми, лубриканти и тестови за брз скрининг на ХИВ по Програма за заштита на населението од ХИВ инфекција во Република Македонија за 2019 година (Службен Весник на РМ бр. 4/19) | 19/06/2019 | 493,080 мкд |
| 56 | Друштво за трговија, производство и услуги ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ Скопје | Лекови за лекување на ретки болести | 22/10/2019 | 460,506 мкд |
| 57 | Друштво за производство промет услуги и посредување ЗОТЕБРОС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство | 26/08/2019 | 349,419 мкд |
| 58 | Друштво за производство,градежништво,услуги и трговија МАРТИН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Изработка на проектно-техничка документација – Основен проект за изработка на дво-воден кров и поправки на оштетувања од протекувања на објект од ЈЗУ ЗД Дебар | 23/07/2019 | 293,820 мкд |
| 59 | Друштво за авторски и други сродни права ЛИЦЕНЦА МК 2000 ДООЕЛ Скопје | Избор на Авторска агенција за привремено вработување – АНГАЖИРАЊЕ НА АВТОРСКА АГЕНЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО ПРЕКУ КОЈА ЌЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИСПЛАТАТА НА ДОГОВОРИТ… | 21/03/2019 | 290,280 мкд |
| 60 | Друштво за производство,градежништво,услуги и трговија МАРТИН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Изработка на проектно-техничка документација – Основен проект за замена на кровна покривка и поправки на оштетувања од протекувања на ЈЗУ Здравствен дом “Д-р Хаим Абраванел”, Битол… | 23/07/2019 | 237,180 мкд |
| 61 | Друштво за архитектонски дејности, надзор и инженеринг МБМ АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Скопје | Вршење на стручен надзор над реконструкција на кров на ЈЗУ Завод за нефрологија, Струга | 30/07/2019 | 212,400 мкд |
| 62 | Градежен институт МАКЕДОНИЈА АД-Скопје | Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција и адаптација на простории во ОБ Кавадарци со оформување на центар за палиативно лекување | 26/07/2019 | 198,594 мкд |
| 63 | Акционерско друштво ЕВРОИНС ОСИГУРУВАЊЕ Скопје | Осигурување при регистрација на службените возила на Министерството за здравство | 5/6/2019 | 183,860 мкд |
| 64 | Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје | Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК Урологија во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје | 23/07/2019 | 142,072 мкд |
| 65 | ЈЗУ Градска општа болница „8-ми Септември“ Скопје | Систематски здравствен преглед на вработени и ангажирани лица во Министерство за здравство | 21/05/2019 | 114,400 мкд |
| 66 | Друштво за трговија и услуги АДВАНС МЕДИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје | Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство | 9/8/2019 | 100,052 мкд |
| 67 | Друштво за вештачења, консалтинг и обуки БАСМЕ-КТ ДОО Скопје | Изработка на физибилити студија и анализа на можностите и капацитетите на услугата “Брза помош/Pre-hospital Health Care”и домашна посета, со цел изнаоѓање најдобар модел за воспост… | 29/01/2019 | 91,450 мкд |
| 68 | Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз 30 ТИ МАРТ ДООЕЛ Радовиш | Набавка, транспорт и монтажа на сталажи со метални полици | 21/05/2019 | 84,748 мкд |
| 69 | Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје | Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за Реновирање и адаптација на ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ – Ургентен центар во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје | 23/07/2019 | 68,440 мкд |
| 70 | Друштво за трговија и услуги ЕКСЕЛЕНТ-ПЛУС ДООЕЛ експорт-импорт с.Јурумлери Скопје | Клима уреди, монтажа демонтажа сервис | 27/08/2019 | 61,360 мкд |
| 71 | Друштво за трговија и услуги КЛИМА ТРЕНД ДООЕЛ Скопје | Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство | 14/08/2019 | 49,578 мкд |
| 72 | Друштво за проектирање,инженеринг,трговија и услуги ХИДРО ГРАДЕЖЕН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје | Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција и адаптација на КАРИЛ -Универзитетска Клиника за анестезија, реанимација и интензивно лекување | 12/4/2019 | 48,380 мкд |
| 73 | Трговско друштво за промет и услуги АСКОМ Александар и Горан ДОО експорт-импорт Скопје | Хардверска и мрежна опрема за потребите на Министерство за здравство | 5/8/2019 | 42,802 мкд |
| 74 | Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје | Изработка на Ревизија на основен проект за реконструкција и адаптација на простории во Институт за белодробни заболувања кај децата – Козле, со оформување на центар за цистична фиб… | 30/07/2019 | 42,126 мкд |
| 75 | Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје | Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за изработка на дво-воден кров и поправки на оштетувања од протекувања на објект од ЈЗУ ЗД Дебар | 23/07/2019 | 31,152 мкд |
| 76 | Трговско друштво ЕВИ ИНТЕРНАТИОНАЛ ТРАДЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје | Тонери | 9/5/2019 | 27,801 мкд |
| 77 | Друштво за агенциски и туристички работи и други услуги БТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | услуги | 23/04/2019 | 26,880 мкд |
| 78 | Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје | Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за Реновирање на Амбуланта на ЈЗУ УК за уво, нос и грло, во УКЦ “Мајка Тереза”, Скопје | 23/07/2019 | 26,432 мкд |
| 79 | Друштво за инженеринг, проектирање и консалтинг ЕВРО КОНСАЛТИНГ ДОО увоз-извоз Скопје | Изработка на Ревизија на проектно-техничка документација на основен проект за замена на кровна покривка и поправки на оштетувања од протекувања на ЈЗУ Здравствен дом “Д-р Хаим Абра… | 23/07/2019 | 21,240 мкд |
| 80 | Друштво за агенциски и туристички работи и други услуги БТ МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје | агенциски услуги | 13/05/2019 | 19,458 мкд |
| 81 | Друштво за туризам КОМПАС ХОЛИДЕЈС ДООЕЛ Скопје | туристички услуги | 3/4/2019 | 18,298 мкд |
| 82 | AСУЦ ”Боро Петрушевски” на град Скопје | Технички преглед на службените возила на Министерството за здравство | 20/05/2019 | 10,499 мкд |
| 83 | Друштво за производство, промет, трговија и услуги ТРИНИКС ДООЕЛ Скопје | Тонери ОКИ | 15/07/2019 | 5,900 мкд |
| 84 | Друштво за трговија, сервис и монтажа на компјутерски компоненти и аудио и видео опрема ГЕРА КОМ ПЛУС ДОО Скопје | сервис на ласерски принтер | 2/4/2019 | 5,310 мкд |
| 85 | д.п.п. Вамаско – Скопје | Стакло 6мм | 26/09/2019 | 3,001 мкд |
| 86 | Друштво за производство, промет, трговија и услуги ТРИНИКС ДООЕЛ Скопје | тонер херох | 16/07/2019 | 2,832 мкд |
| 87 | Друштво за вработување на инвалидни лица, производство и услуги МАГНАСКЕН ДОО Скопје | услуги | 28/05/2019 | 1,475 мкд |
| 88 | ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје | осигурување | 28/08/2019 | 1,008 мкд |
| 89 | ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје | осигурување | 28/08/2019 | 560 мкд |
