СЕ УТВРДУВА максимална цена на лекот на големо, без вклучен ДДВ и тоа за следните генерички лекови:
Напомена: Барањата за усогласување со новите утврдени максимални цени, носителите на одобренија треба да ги поднесат до архивата на Министерството за здравство најдоцна до 20.10.2016 година.
| р.б | АТЦ | Генеричко име | Пакување и јачина | Фармацевтска форма | нова максимална цена за генерички лек |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J01CA04 | amoxicillin | 100 капсули (блистер 10 х 10)/кутија 500 mg | капсула, тврда | 391.61 |
| 2 | J01CR02 | amoxicillin, clavulanic acid | 10 таблети (блистер 5 х 2)/кутија 1000 mg | таблета за перорална суспензија | 203.65 |
| 3 | J01CR02 | amoxicillin, clavulanic acid | 14 таблети (блистер 7 х 2)/кутија 875 mg/125 mg | таблета за перорална суспензија | 228.29 |
| 4 | J01CR02 | amoxicillin, clavulanic acid | темно стаклено шише со прашок за припрема на 70 ml/кутија (400 mg/57 mg)/5 ml | гранули за перорална суспензија | 161.94 |
| 5 | J01CR02 | amoxicillin, clavulanic acid | темно стаклено шише со прашок за припрема на 70 ml + дозатор/кутија (400 mg/57 mg)/5 ml | гранули за перорална суспензија | 161.94 |
| 6 | L02BG03 | anastrozole | 10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 1 mg | филм-обложена таблета | 994.49 |
| 7 | C10AA05 | atorvastatin | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 60 mg | филм-обложена таблета | 346 |
| 8 | R07AX | bacterial lysates | 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 3.5 mg | капсула, тврда | 738 |
| 9 | R07AX | bacterial lysates | 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 7 mg | капсула, тврда | 1099 |
| 10 | N07CA01 | betahistine | 100 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 8 mg | таблета | 341.25 |
| 11 | D07AC01 | betamethasone | Al туба х 30 g/кутија 0,5 mg/1 g | маст | 85.52 |
| 12 | D07CC01 | betamethasone, gentamicin | Al туба х 15 g/кутија (0,5 mg/1 mg)/1 g | крем | 114.8 |
| 13 | L01XX32 | bortezomib | 1 стаклена вијала х 1 mg/кутија 1 mg | прашок за раствор за инјектирање | 14461.49 |
| 14 | N05BA08 | bromazepam | 30 таблети (блистер 3х10)/кутија 1,5 mg | таблета | 43.46 |
| 15 | N05BA08 | bromazepam | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 6 mg | таблета | 105.71 |
| 16 | N01BB01 | bupivacaine | 10 стаклени вијали х 20 ml/кутија 5 mg/1 ml | раствор за инјектирање | 1621.82 |
| 17 | N07BC01 | buprenorphine | 7 сублингвални таблети (блистер 1 х 7)/кутија 8 mg | сублингвална таблета | 760 |
| 18 | A12AA04 | calcium carbonate | 50 таблети во стаклена тегличка/кутија 1000 mg | таблета | 177.57 |
| 19 | C09CA06 | candesartan, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 8 mg/12,5 mg | таблета | 823.58 |
| 20 | L01BC06 | capecitabine | 120 таблети (блистер 12 х 10)/кутија 500 mg | филм-обложена таблета | 6558.67 |
| 21 | C09AA01 | captopril | 40 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 25 mg | таблета | 85.25 |
| 22 | J01DC04 | cefaclor | темно стаклено шише со прашок за припрема на 60 ml суспензија/кутија 250 mg/5 ml | прашок за перорална суспензија | 187 |
| 23 | J01DC04 | cefaclor | темно стаклено шише со прашок за припрема на 60 ml суспензија/кутија 125 mg/5 ml | прашок за перорална суспензија | 121.94 |
| 24 | J01DE01 | cefepime | 5 стаклени вијали х 2 g/кутија 2000 mg | прашок за раствор за инјектирање или инфузија | 3869.75 |
| 25 | J01DD08 | cefixime | 5 филм-обложени таблети (блистер 1 х 5)/кутија 400 mg | филм-обложена таблета | 269.37 |
| 26 | D01AE14 | ciclopirox | Al туба х 20 g/кутија 10 mg/1 g | крем | 78.38 |
| 27 | J01MA02 | ciprofloxacin | 14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 500 mg | филм-обложена таблета | 107.35 |
| 28 | J01MA02 | ciprofloxacin | 14 таблети (блистер 2 х 7)/кутија 750 mg | филм-обложена таблета | 125 |
| 29 | J01FA09 | clarithromycin | 14 таблети (блистер 2 x 7)/кутија 500 mg | таблета со модифицирано ослободување | 455.76 |
| 30 | G03GB02 | clomifene | 10 таблети (блистер 1 x 10)/кутија 50 mg | таблета | 175.21 |
| 31 | N05AH02 | clozapine | 50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 25 mg | таблета | 340 |
| 32 | N05AH02 | clozapine | 50 таблети (блистер 5 x 10)/кутија 100 mg | таблета | 850.71 |
| 33 | R06AX27 | desloratadine | 1 стаклено шише х 150 ml + одмерна лажица/кутија 2,5 mg/5 ml | сируп | 158.17 |
| 34 | S01BC03 | diclofenac | PE шише со капалка х 10 ml/кутија 1 mg/1 ml | капки за око, раствор | 154.42 |
| 35 | N06DA02 | donepezil | 28 филм-обложени таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mg | филм-обложена таблета | 1048.96 |
| 36 | S01EC03 | dorzolamide | 1 шишенце со вградена капалка x 5 ml/кутија 20 mg/1 ml | капки за око, раствор | 282.61 |
| 37 | G04CB02 | dutasteride | 30 капсули (блистер 3 х 10)/кутија 0,5 mg | капсула, мека | 833.44 |
| 38 | C09AA02 | enalaprilat | 5 ампули х 1 ml/кутија 1,25 mg/1 ml | раствор за инјектирање | 932 |
| 39 | J01FA01 | erythromycin | 20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 250 mg | филм-обложена таблета | 158 |
| 40 | N06AB10 | escitalopram | 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mg | филм-обложена таблета | 649.78 |
| 41 | A02BC05 | esomeprazole | 14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија 20 mg | гастрорезистентна капсула, тврда | 150 |
| 42 | A02BC05 | esomeprazole | 28 капсули (блистер 4 х 7)/кутија 20 mg | гастрорезистентна капсула, тврда | 300.65 |
| 43 | A02BC05 | esomeprazole | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 20 mg | гастрорезистентна таблета | 306.14 |
| 44 | C10AX09 | ezetimibe | 30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 10 mg | таблета | 817.38 |
| 45 | N01AH01 | fentanyl | 50 ампули х 10 ml/кутија 50 mcg/1 ml | раствор за инјектирање | 2672.28 |
| 46 | G04CB01 | finasteride | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mg | филм-обложена таблета | 366 |
| 47 | L01BC02 | fluorouracil | 1 стаклена вијала х 100 ml/кутија 50 mg/1 ml | раствор за инјектирање или инфузија | 1014.12 |
| 48 | N03AX12 | gabapentin | 50 капсули (блистер 5 х 10)/кутија 300 mg | капсула, тврда | 635 |
| 49 | V08CA02 | gadoteric acid | 1 вијала х 20 ml/кутија 0.5 mmol/ml | раствор за инјектирање | 2577.68 |
| 50 | V08CA02 | gadoteric acid | 1 вијала х 15 ml/кутија 0,5 mmol/ml | раствор за инјектирање | 1990.71 |
| 51 | J01GB03 | gentamicin | 10 ампули х 2 ml (PVC инсерт 2 х 5)/кутија 120 mg/2 ml | раствор за инјектирање | 275.83 |
| 52 | M05BA06 | ibandronic acid | 1 стаклена ампула х 2 ml/кутија 2 mg/2 ml | концентрат за раствор за инфузија | 3626.85 |
| 53 | M01AE03 | ketoprofen | 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 200 mg | таблета со продолжено ослободување | 167.15 |
| 54 | A02BC03 | lansoprazole | 14 капсули во HDPE контејнер/кутија 30 mg | капсула | 155 |
| 55 | A02BC03 | lansoprazole | 14 капсули (блистер 2 х 7)/кутија 30 mg | капсула, тврда | 153.26 |
| 56 | S01EE01 | latanoprost | 1 LDPE шише со LDPE капалка х 2,5 ml/ кутија 50 mcg/1 ml | капки за око, раствор | 430 |
| 57 | S01EE01 | latanoprost | LDPE шишенце х 2,5 ml со вградена капалка/кутија 0,05 mg/1 ml | капки за око, раствор | 430 |
| 58 | S01EE01 | latanoprost | 1 PE шишенцe со капалка х 2,5 ml/кутија 50 mcg/1 ml | капки за око, раствор | 430 |
| 59 | S01ED51 | latanoprost, timolol | 1 LDPE шише х 2,5 ml + LDPE капалка/кутија (50 mcg+5 mg)/1 ml | капки за око, раствор | 350 |
| 60 | C08CA13 | lercanidipine | 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mg | филм-обложена таблета | 215.49 |
| 61 | C08CA13 | lercanidipine | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 20 mg | филм-обложена таблета | 184.14 |
| 62 | C08CA13 | lercanidipine | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 10 mg | филм-обложена таблета | 152.84 |
| 63 | L02BG04 | letrozole | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2,5 mg | филм-обложена таблета | 1731.22 |
| 64 | R06AE09 | levocetirizine | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 5 mg | филм-обложена таблета | 231.62 |
| 65 | R06AE09 | levocetirizine | 10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 5 mg | филм-обложена таблета | 89 |
| 66 | J01MA12 | levofloxacin | 7 таблети (блистер 1 х 7)/кутија 500 mg | филм-обложена таблета | 332 |
| 67 | J01MA12 | levofloxacin | 10 таблети (блистер 1 x 10)/кутија 250 mg | филм-обложена таблета | 254.51 |
| 68 | J01XX08 | linezolid | 10 филм-обложени таблети (блистер 1 х 10)/кутија 600 mg | филм-обложена таблета | 20588.66 |
| 69 | A03AA04 | mebeverine | 50 таблети во темен стаклен контејнер/кутија 135 mg | обложена таблета | 450 |
| 70 | M01AC06 | meloxicam | 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 15 mg | таблета | 150.68 |
| 71 | N06DX01 | memantine | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mg | филм-обложена таблета | 1327.28 |
| 72 | N06DX01 | memantine | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 10 mg | филм-обложена таблета | 683.63 |
| 73 | J01DH02 | meropenem | 10 стаклени вијали х 1 g/кутија 1000 mg | прашок за раствор за инјектирање или инфузија | 6472.18 |
| 74 | H02AB04 | methylprednisolone | 10 стаклени вијали х 1 ml/кутија 40 mg/1 ml | суспензија за инјектирање | 518.79 |
| 75 | C07AB02 | metoprolol | 30 таблети со модифицирано ослободување (блистер 3 х 10)/ кутија 95 mg | таблета со модифицирано ослободување | 316 |
| 76 | C07AB02 | metoprolol | 30 таблети со модифицирано ослободување (блистер 3х10)/ кутија 47,5 mg | таблета со модифицирано ослободување | 289.21 |
| 77 | N05CD08 | midazolam | 10 стаклени ампули х 5 ml/кутија 1 mg/1 ml | раствор за инјектирање | 436.21 |
| 78 | N06AX11 | mirtazapine | 30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 30 mg | филм-обложена таблета | 343 |
| 79 | N06AX11 | mirtazapine | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 45 mg | филм-обложена таблета | 413 |
| 80 | R01AD09 | mometasone | 1 шише со пумпа за распрскување х 17 g (120 дози)/кутија 50 mcg/доза | спреј за нос, суспензија | 341.08 |
| 81 | R03DC03 | montelukast | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mg | таблета за џвакање | 544.5 |
| 82 | R03DC03 | montelukast | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 4 mg | таблета за џвакање | 520 |
| 83 | R03DC03 | montelukast | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mg | филм-обложена таблета | 552 |
| 84 | J01MA14 | moxifloxacin | 1 стаклено шише x 250 ml / кутија 400 mg/250 ml | раствор за инфузија | 1329.91 |
| 85 | D06AX09 | mupirocin | Al туба х 15 g/кутија 20 mg/1 g | маст | 214 |
| 86 | L04AA06 | mycophenolic acid | 100 капсули (блистер 10 х 10)/кутија 250 mg | капсула, тврда | 1896.46 |
| 87 | A02BC01 | omeprazole | 14 капсули (блистер 2 x 7)/кутија 20 mg | капсула, тврда | 116.71 |
| 88 | A02BC02 | pantoprazole | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 40 mg | гастрорезистентна таблета | 235.82 |
| 89 | A02BC02 | pantoprazole | 30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 20 mg | гастрорезистентна таблета | 154.91 |
| 90 | A02BC02 | pantoprazole | 14 гастрорезистентни таблети (блистер 2 х 7)/кутија 40 mg | гастрорезистентна таблета | 154.03 |
| 91 | G01AX03 | policresulen | темно стаклено шише х 25 ml/кутија 36 % | вагинален раствор | 157.42 |
| 92 | N04BC05 | pramipexole | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,18 mg | таблета | 240.33 |
| 93 | N04BC05 | pramipexole | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,25 mg | таблета | 240.33 |
| 94 | N04BC05 | pramipexole | 10 таблети (блистер 1 х 10)/кутија 0,375 mg | таблета со продолжено ослободување | 145.7 |
| 95 | N04BC05 | pramipexole | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 0,75 mg | таблета со продолжено ослободување | 843.61 |
| 96 | G03DA04 | progesterone | 1 туба х 80 g + градуиран пластичен апликатор/кутија 1 % | гел | 221.74 |
| 97 | N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 100 mg | филм-обложена таблета | 1200 |
| 98 | N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 200 mg | филм-обложена таблета | 1800 |
| 99 | N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 150 mg | филм-обложена таблета | 1600 |
| 100 | N05AH04 | quetiapine | 60 филм-обложени таблети (блистер 6 х 10)/кутија 25 mg | филм-обложена таблета | 667 |
| 101 | C09BA06 | quinapril,hydrochlorothiazide | 20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/кутија 20 mg/12,5 mg | филм-обложена таблета | 232.28 |
| 102 | C09AA05 | ramipril | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 5 mg | таблета | 158.68 |
| 103 | C09AA05 | ramipril | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 10 mg | таблета | 173.59 |
| 104 | C09BA05 | ramipril, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 2,5 mg/12,5 mg | таблета | 131.73 |
| 105 | C09BA05 | ramipril, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 5 mg/25 mg | таблета | 200 |
| 106 | A10BX02 | repaglinide | 30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 1 mg | таблета | 116 |
| 107 | A10BX02 | repaglinide | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2 mg | таблета | 117.25 |
| 108 | A10BX02 | repaglinide | 90 таблети (блистер 6 х 15)/кутија 1 mg | таблета | 347.91 |
| 109 | A10BX02 | repaglinide | 90 таблети (блистер 6 х 15)/кутија 0,5 mg | таблета | 315.35 |
| 110 | C02LA51 | reserpine, clopamide, dihydroergocristine | 50 обложени таблети (блистер 5 х 10)/кутија 0,1 mg/5 mg/0,5 mg | обложена таблета | 199.15 |
| 111 | N05AX08 | risperidone | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 1 mg | филм-обложена таблета | 174.56 |
| 112 | N05AX08 | risperidone | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 2 mg | филм-обложена таблета | 320.72 |
| 113 | N05AX08 | risperidone | 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 1 mg | филм-обложена таблета | 146.63 |
| 114 | C10AA07 | rosuvastatin | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 20 mg | филм-обложена таблета | 652.9 |
| 115 | C10AA07 | rosuvastatin | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 30 mg | филм-обложена таблета | 682.69 |
| 116 | N06AB06 | sertraline | 28 филм-обложени таблети (блистер 2 х 14)/кутија 50 mg | филм-обложена таблета | 206.68 |
| 117 | N01AB08 | sevoflurane | 6 шишиња х 250 ml/кутија 100% | пареа за инхалирање, течност | 44129.29 |
| 118 | G04BE03 | sildenafil | 4 филм-обложени таблети (блистер 1 х 4)/кутија 50 mg | филм-обложена таблета | 734.77 |
| 119 | G04BE03 | sildenafil | 4 филм-обложени таблети (блистер 1 х 4)/kutija 100 mg | филм-обложена таблета | 932.63 |
| 120 | C10AA01 | simvastatin | 20 филм-обложени таблети (блистер 2 х 10)/пакување 20 mg | филм-обложена таблета | 125.87 |
| 121 | B05XA03 | sodium chloride | PP ќесa x 1000 ml 0,9 % | раствор за инфузија | 129.19 |
| 122 | B05XA03 | sodium chloride | PP ќесa x 500 ml 0,9 % | раствор за инфузија | 94.66 |
| 123 | B05XA03 | sodium chloride | PP ќеса x 100 ml 0,9 % | раствор за инфузија | 87.47 |
| 124 | B05XA03 | sodium chloride | PP ќеса x 250 ml 0,9 % | раствор за инфузија | 90 |
| 125 | H01AC01 | somatropin | 5 патрони х 1,5 ml/кутија 10 mg/1,5 ml | раствор за инјектирање | 46425.92 |
| 126 | A11DB | thiamine, pyridoxine, cyanocobalamine | 20 таблети (блистер 2 х 10)/кутија 100 mg/ 200 mg/ 200 mcg | обложена таблета | 185.69 |
| 127 | A16AX01 | tioctic acid | 30 филм-обложени таблети (блистер 3 х 10)/кутија 600 mg | филм-обложена таблета | 1250 |
| 128 | A16AX01 | tioctic acid | 30 капсули(блистер 2 x 15)/кутија 600 mg | капсула, мека | 1280 |
| 129 | N03AX11 | topiramate | 30 филм-обложени таблети (блистер 1 х 30)/кутија 25 mg | филм-обложена таблета | 138.71 |
| 130 | N03AG01 | valproic acid, sodium valproate | 30 таблети (блистер 3 х 10)/кутија 500 mg | таблета со продолжено ослободување | 233 |
| 131 | C09DA03 | valsartan, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg/25 mg | филм-обложена таблета | 397 |
| 132 | C09DA03 | valsartan, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 160 mg/12,5 mg | филм-обложена таблета | 414.68 |
| 133 | C09DA03 | valsartan, hydrochlorothiazide | 28 таблети (блистер 4 х 7)/кутија 80 mg/12,5 mg | филм-обложена таблета | 261.33 |
| 134 | C09DA03 | valsartan, hydrochlorothiazide | 30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 80 mg/12,5 mg | филм-обложена таблета | 280 |
| 135 | C09DA03 | valsartan, hydrochlorothiazide | 30 таблети (блистер 2 х 15)/кутија 160 mg/12,5 mg | филм-обложена таблета | 419.33 |
| 136 | N06AX16 | venlafaxine | 28 таблети (блистер 2 х 14)/кутија 37,5 mg | таблета | 142.56 |
| 137 | N02CC03 | zolmitriptan | 3 таблети (блистер 1 х 3)/кутија 5 mg | филм-обложена таблета | 604.36 |


